あ
用語 | 説明 |
アクティブ | 現在操作が可能な部分のことです。 |
アクティブセル | 現在キー入力等、ユーザーの操作を受け付けているセルのことです。 |
インスタンス名 | Excelやブラウザに対するあだ名です。 一連の操作の流れの中で判別するために使用します。 |
か
用語 | 説明 |
カウンタ | 今回の場合、数える(カウント)するための変数のことを指します。 例えば、カウンタを+1ずつすることで数を増やすことができます。 |
クエリー | 「問い合わせ」の意味です。 データベースに対する処理要求を文字列で表現したものです。 |
コマンド (プロセス名) |
PC内にあるアプリケーション名という意味です。 |
さ
用語 | 説明 |
スクリプト | マクロマンで皆さんが作成する 業務の自動化プログラム(一連の流れ)のことです。 |
た
用語 | 説明 |
ディレクトリ | 直訳すると住所録です。今回はフォルダ等、 ファイルの移動先の住所=場所のパスを指します。 |
デバッグウィンドウ | マクロマンのスクリプトを実行する際に、画面右下に表示される 画面のことです。実行状況を確認することができます。 また、「変数と設定」の「設定」ボタンの 「デバックタブ」から表示の設定が可能です。 |
デバッグログ | マクロマンが実行したスクリプトの実行結果が残っているテキストです。 |
デリミタ | 複数の要素を列挙する際に、要素の区切りとなる記号や 特殊文字(の並び)のことです。例えば、CSV形式のテキストデータでは、 項目をカンマ(「,」)で区切って列挙していますが、このカンマのことを デリミタといいます。また、デリミタにどんな文字を使うかは データ形式や処理系によって決まっており、カンマやスペース、 タブ、セミコロン、改行などが使われることが多いです。 |
は
用語 | 説明 |
バッチファイル | MS-DOS、OS/2、Windowsでのコマンドプロンプト(シェル)に 行わせたい命令列をテキストファイルに記述したものです。 |
パラメータ | マクロマンでの動作を決定するために指定する数値や文字列のことです。 |
プロセス | 直訳すると「工程」のことです。 今回は呼び出したいアプリケーション名という意味です。 |
変数 | 引っ越しの段ボールのようなイメージです。 物(値)を入れるための箱のことです。 また、この箱に名前をつけると「変数名」となります。 |
や
用語 | 説明 |
ユニーク | 重複したものがなく、それ以外には存在しないことです。 固有の文字列のことを指しています。 |
要素 | 検索したい数値や文字列、HTMLの内容のことを指します。 |
ら
用語 | 説明 |
リフレッシュ | ページの再読み込みのことです。 |
ループ | プログラミングにおける繰り返し処理のことです。 |
英字
用語 | 説明 |
API | ソフトウェアが動作するための土台(基盤)として機能する部分の 汎用性の高い機能を外部から手軽に利用できるように提供する仕組みのことです。 私たちがWebサイトで見えているページの裏側で動いているものだと思ってください。 |
HTMLソース | HTMLで書かれた文書のことです。 HTMLソースによってWebページが構成されています。 |
OCR | 手書きや印刷された文字を、読み取り、デジタルの文字に変換することができます。 |
Xpath | HTML文書内の特定の部分を指定して抽出するための簡潔な構文(言語)のことです。 |